PVC
品牌牌號 | 倉單數量 | 生產廠家 | 備注 |
---|---|---|---|
英力特 | 0 (噸) | 寧夏英力特 | |
北元 | 0 (噸) | 陜西北元 | |
鄂爾多斯 | 0 (噸) | 內蒙古鄂爾多斯 |
LLDPE
品牌牌號 | 倉單數量 | 生產廠家 | 備注 |
---|---|---|---|
7042 | 0 (噸) | 中煤 | |
7042 | 0 (噸) | 蒲城 |
PP
品牌牌號 | 倉單數量 | 生產廠家 | 備注 |
---|---|---|---|
神華 S1003 | 0 (噸) | 神華新疆 | |
神華 S1003 | 0 (噸) | 神華榆林 | |
中煤 L5E89 | 0 (噸) | 中煤榆林 | |
蒲城 HP550J | 0 (噸) | 蒲城能源 | |
寶豐 S1003 | 0 (噸) | 寧夏寶豐 |
膠合板
品牌牌號 | 倉單數量 | 生產廠家 | 備注 |
---|---|---|---|
暫無數據 |
此信息僅供查詢,不作為證據使用。